AZS Piliki
Fa'amatalaga o oloa
poloka AZSua ta'ua foi fused zirconia corundum piliki lea e aofia ai Al2O3-ZrO2-SiO2. O le fused cast AZS poloka o loʻo faia i le paʻu alumina mama ma le oneone zircon (e aofia ai le 65% zirconia ma le 34% SiO2). A maeʻa ona faʻafefeteina le paʻu alumina ma le oneone zircon i totonu o se ogaumu eletise, e lafoina i latou i ni faʻailoga eseese ma faʻamalo i lalo e avea ma mea papaʻe.
Vaega
1. maualuga refractoriness
2. Tete'e lelei vevela te'i
3. Meatotogi lelei e tetee atu i le fetolofi
4. Mautu vailaʻau lelei
5. Lelei maualuga le malosi o le vevela ma le mautu o le voluma
6. Tete'e maualuga o le tafia
Fa'amatalaga Ata
Piliki Sa'o
Piliki Faafoliga
Piliki Faafoliga
Piliki siaki
Piliki Faafoliga
Piliki Faafoliga
Metotia Tu'i
Fa'ata'ita'iga | AZS-33 | ||
Metotia Tu'i | Fa'amatalaga | Malosi (g/cm3) | Fa'atatauga |
Tulaga masani (PT) | O se auala masani e lafo ai, ma o loʻo i le pito i lalo le pito i lalo o le faʻailoga faʻailoga. | ≥3.40 | Laititi ogaumu pito i luga; vaieli liusuavai; fafaga taulaga fafaga; nofoaga e le fa'afeso'ota'i tioata |
Tu'u fa'asaga (QX) | Ua fa'aaogaina le auala fa'atosina, ma o lo'o fa'aituau le va o le oloa i le pito i lalo, lea e masani ona fa'aaogaina e pei o piliki puipui vaita'ele. | ≥3.40 | puipui vaitaele liusuavai |
Leai se Ava Ma'iiti (WS) | Oloa e leai se fa'afefe fa'atasi ma le vaega o le lua fa'aiti'i ua aveese mai le piliki lafo | ≥3.70 | Itu puipui, tuasivi kiln, pavement, piliki foliga faapitoa |
Fa'ailoga Fa'aitiitiga Sa'olotoga (ZWS) | E tutusa ma le le fa'afefeteina lafo, o le shrinkage cavity o le piliki lafo e matua aveese. | ≥3.60 | puipui vaitaele liusuavai |
Fa'ata'ita'iga | AZS-36 | ||
Metotia Tu'i | Fa'amatalaga | Malosi (g/cm3) | Fa'atatauga |
Tulaga masani (PT) | O se auala masani e lafo ai, ma o loʻo i le pito i lalo le pito i lalo o le faʻailoga faʻailoga. | ≥3.50 | Laititi ogaumu pito i luga; vaieli liusuavai; fafaga taulaga fafaga; nofoaga e le fa'afeso'ota'i tioata |
Tu'u fa'asaga (QX) | Ua fa'aaogaina le auala fa'atosina, ma o lo'o fa'aituau le va o le oloa i le pito i lalo, lea e masani ona fa'aaogaina e pei o piliki puipui vaita'ele. | ≥3.50 | puipui vaitaele liusuavai |
Leai se Ava Ma'iiti (WS) | O le vaega o le ana fa'aitiitiga o le piliki lafo ua aveese atoa. | ≥3.80 | puipui vaitaele liusuavai, ipu pito i lalo, piliki foliga faapitoa |
Fa'ailoga Fa'aitiitiga Sa'olotoga (ZWS) | E tutusa ma le le fa'afefeteina lafo, o le shrinkage cavity o le piliki lafo e matua aveese. | ≥3.70 | puipui vaitaele liusuavai |
Fa'ata'ita'iga | AZS-41 | ||
Metotia Tu'i | Fa'amatalaga | Malosi (g/cm3) | Fa'atatauga |
Leai se Fa'aiti AvaTu'u(WS) | E tutusa ma le quasi-shrinkless, o le puʻu faʻafefe o le piliki lafo ua atoatoaaveese. | ≥3.90 | puipui vaitaele liusuavai; pu vai tafe; tulimanu o le taulaga fafaga; piliki puna; tipi umu; piliki pu electrode; piliki foliga faapitoa |
QuasiFa'aitiitiga Sa'olotoTu'u (ZWS) | Fa'ato'a tipi ese le lua fa'aiti o le piliki lafo | ≥3.85 | puipui vaitaele liusuavai |
Fa'asinomaga o oloa
Aitema | AZS33 | AZS36 | AZS41 | |
Tulaga Fa'aisi (%) | Al2O3 | ≥50.00 | ≥49.00 | ≥45.00 |
ZrO2 | ≥32.50 | ≥35.50 | ≥40.50 | |
SiO2 | ≤15.00 | ≤13.50 | ≤12.50 | |
Na2O+K2O | ≤1.30 | ≤1.35 | ≤1.30 | |
To'atele (g/cm3) | ≥3.75 | ≥3.85 | ≥4 | |
Fa'aaliga manino(%) | ≤1.2 | ≤1.0 | ≤1.2 | |
Malosi Tu'i'i mālūlū(Mpa) | ≥200 | ≥200 | ≥200 | |
Fuafuaga o le Vaeluaga (1300ºC*10h) | ≤1.2 | ≤1.0 | ≤1.0 | |
Tempera o le Mata'eta'e (ºC) | ≥1400 | ≥1400 | ≥1410 | |
Fuafuaga fa'afefete ole tioata vai 1500ºC*36h(mm/24h) % | ≤1.4 | ≤1.3 | ≤1.2 | |
Vaila'i Tele (g/cm3) | PT(RN RC N) | ≥3.55 | ≥3.55 | ≥3.70 |
ZWS(RR EVF EC ENC) | ≥3.65 | ≥3.75 | ≥3.85 | |
WS( RT VF EPIC FVP DCL) | ≥3.75 | ≥3.80 | ≥3.95 | |
QX(RO) | ≥3.65 | ≥3.75 | ≥3.90 |
Fa'atatauga
Fa'ata'ita'iga | ZrO2 | Fa'atatauga |
AZS 33 | 33% | O le mafiafia o le microstructure o le AZS33 e mafai ai e piliki ona lelei le tetee atu i tioata vai, ma e le faigofie ona gaosia maa poʻo isi mea leaga i totonu o le ipu tioata. O se oloa faʻaaogaina lautele i ogaumu faʻafefeteina tioata, ma e sili ona talafeagai mo le fausaga pito i luga o le vaitaele faʻafefete, le piliki puipui puipui ma piliki paving o le vaitaele galue, ma le muai, ma isi. |
AZS36 | 36% | I le faaopoopo atu i le i ai o le eutectic tutusa e pei o le AZS33, AZS36 piliki e sili atu filifili-pei tioata zirconia ma lalo ifo vaega tioata anotusi, o lea o le corrosion tetee o piliki AZS36 ua atili faaleleia, o lea e talafeagai mo vai tioata ma fua faatatau tafe vave. po'o nofoaga e maualuga atu le vevela. |
AZS41 | 41% | I le faaopoopo atu i le eutectics o le silica ma le alumina, o loʻo i ai foʻi le tele o tioata zirconia tufatufaina tutusa. I le zirconium corundum piliki faiga, e lelei le corrosion tetee. O le mea lea, o vaega autu o le ogaumu tioata e filifilia e faapaleni le ola o nei vaega ma isi vaega. |
Vata tioata
Vailaau Vailaau
Fa'aoga Mataiata i Aso Taitasi
Food Grade Glass
Paketi & Faleteuoloa
Fa'amatalaga a le Kamupani
Shandong Robert New Material Co., Ltd.o loʻo i totonu o le Aai o Zibo, Itumalo o Shandong, Saina, o se faʻavae gaosiga o meafaitino. O matou o se atinaʻe faʻaonaponei e tuʻufaʻatasia ai suʻesuʻega ma atinaʻe, gaosiga, faʻatau, mamanu ma faufale, tekinolosi, ma faʻatau atu mea refractory. O loʻo i ai a matou meafaigaluega atoatoa, tekonolosi faʻapitoa, malosi faʻapitoa faʻapitoa, tulaga lelei o oloa, ma le igoa lelei. O lo matou falegaosimea e aofia ai le silia ma le 200 eka ma o le gaosiga faaletausaga o mea fa'afu e fa'atusa e tusa ma le 30000 tone ma mea e le fa'atusaina e 12000 tone.
O a matou oloa autu o mea faʻafefe e aofia ai: mea faʻamalama alkaline; alumini silicon mea fa'afefete; mea e le fa'afefeteina; mea fa'agata fa'amama fa'amama; mea fa'apitoa fa'asao; mea refractory galue mo faiga fa'asolo pea.
Fesili e Fai soo
Manaomia se fesoasoani? Ia mautinoa e asiasi i matou lagolago mo tali i au fesili!
O i matou o se gaosiga moni, o la matou fale gaosi oloa e faʻapitoa i le gaosia o mea faʻafefe mo le silia ma le 30 tausaga. Matou te folafola atu e tuʻuina atu le tau sili ona lelei, le sili atu le faʻatau atu ma le maeʻa faʻatau atu auaunaga.
Mo faʻagasologa o gaosiga taʻitasi, o loʻo i ai i le RBT se faiga QC atoatoa mo vailaʻau vailaʻau ma mea faʻapitoa. Ma o le a matou faʻataʻitaʻiina oloa, ma o le tusi faamaonia lelei o le a lafoina ma oloa. Afai ei ai ni au manaʻoga faʻapitoa, o le a matou taumafai i le mea sili e faʻaoga ai.
Faʻalagolago i le aofaʻi, e ese le taimi e tuʻuina atu ai. Ae matou te folafola atu e lafo i se taimi vave ma mautinoa lelei.
Ioe, matou te tuʻuina atu faʻataʻitaʻiga e leai se totogi.
Ioe, ioe, e talia e asiasi RBT kamupani ma a matou oloa.
E leai se tapulaa, e mafai ona matou tuʻuina atu fautuaga sili ma fofo e tusa ai ma lou tulaga.
O loʻo matou faia mea faʻamalosi mo le sili atu i le 30 tausaga, matou te maua le lagolago faʻapitoa malosi ma le poto masani, e mafai ona matou fesoasoani i tagata faʻatau e mamanuina kilns eseese ma tuʻuina atu auaunaga e tasi.